- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
| 攪拌點位數目 | 1 |
| *大攪拌量 (H2O) | 5 l |
| 電機輸入功率 | 15 W |
| 電機輸出功率 | 1.5 W |
| 轉速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 100 - 1500 rpm |
| 轉速控制 | 刻度 0 - 6 |
| 工作盤材質 | 陶瓷 |
| 工作盤外形尺寸 | 100 x 100 mm |
| 外形尺寸 | 150 x 105 x 260 mm |
| 重量 | 3 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| 電壓 | 230 / 120 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 30 W |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:www.obengkaget.com