- Waters 18600311...
- Waters 18600030...
- 大賽璐 Daicel ?...
- Waters 18600235...
- 廣州綠百草是wat...
FDA使用ZIC-HILIC分析三聚氰胺和三聚氰酸 Merck HILIC色譜柱 Merck HILIC色譜柱
--------------------------------------------------------------------------------
美國食品與**管理局(FDA)今天發布使用ZIC-HILIC分析嬰兒配方中的三聚氰胺和三聚氰酸的新方法.該方法使用HILIC-MS/MS可以同時測定這兩種化合物的含量.
詳細方法請查閱FDA網站:
http://www.cfsan.fda.gov/~frf/lib4421.html
Merck SeQuant
Merck HILIC色譜柱 Merck HILIC色譜柱
1504540001 Merck ZIC-HILIC 150*2.1mm, 5um, 200A, PEEK ¥5945 現貨
1504410001 Merck ZIC-HILIC 100*2.1mm, 3.5um, 100A, PEEK ¥5945 現貨
廣州綠百草生物科技有限公司也可提供用于常規液相的WATERS ATLANTIS HILIC 以及UPLC BEH HILIC 貨期4周
廣州綠百草生物科技有限公司www.lubex.com.cn Tel:020-22896740, Fax:020-22896744,
主要代理WATERS, Merck, 島津,***,Inertsil,賀利氏色譜耗材!具體折扣電話咨詢!
默克時光(Merck SeQuant)分析科技有限公司是一家集色譜,材料科學及生命技術于一體的研究和生產型分析儀器公司. 公司前身,SeQuant AB, 成立于1987年,2008年二月被德國默克公司(Merck KGaA)收購,現是德國默克設在瑞典北方城市于默奧(Umeå, Sweden)的下屬分公司.
Merck SeQuant是全球有名的親水作用色譜柱(HILIC色譜柱)專業生產廠商,主要產品是本公司**產品ZIC®-HILIC(硅膠基質)和ZIC®-pHILIC(聚合物基質)兩性離子液相色譜柱. 作為一種近幾年開始流行液相色譜分離模式,親水作用色譜(HILIC)對分析極性和親水性化合物有著非常優異的分析能力,它可以幫助解決反向液相色譜分析這些化合物的難題,尤其在和質譜或蒸發光散射檢測器聯用時,因使用了大量的揮發性有機溶劑,從而大大提高了檢測靈敏度.
自2002年SeQuant推出ZIC®¬¬¬產品以來,現已銷往世界各地,主要用戶分布在美國、德國、日本、法國、英國、加拿大及瑞典本國,從2006年起,中國大陸和香港地區的客戶也開始使用ZIC®-HILIC色譜柱. ZIC®系列產品的規格齊全,小到納米柱大到制備柱.被廣泛應用于環保、醫藥、生命科學、農藥、日化和化工等行業以及大學和政府部門,用于分析親水性和極性化合物,諸如小肽,氨基酸,糖類化合物,有機酸,以及胺類化合物.值得一提的是美國食品與**管理局(FDA) 在2007年發表了使用ZIC®-HILIC色譜柱分析寵物飼料中三聚氰胺和三聚氰酸的方法.
另外SeQuant擁有20年生產陰離子色譜抑制器(SAMS)和與之配套的連續再生系統(CARS)的經驗.這兩項產品在全球各地有著廣泛的市場,被世界主要離子色譜儀器制造商用于產品配套.
我們相信Merck SeQuant的以研究與開發為導向的理念,一定會讓我們用戶的生活和科學變得更簡單.
更多信息,歡迎光臨公司網站 www.mercksequant.com
其他規格如下:
| ZIC-HILIC and ZIC-pHILIC Guard Column | List Price | |
| 1504340001 | ZIC-HILIC Guard column endfitting,14*1mm,PEEK (5/pack) | 4308 |
| 1504350001 | ZIC-HILIC Guard column, 20mm*2.1mm, 200A,PEEK | 1202 |
| 1504360001 | ZIC-HILIC Guard column, 20mm*2.1mm, 200A,PEEK(3/pack),incl. Column coupler | 3807 |
| 1504370001 | ZIC-pHILIC Guard column, 20mm*2.1mm,200A,PEEK(1/pack) | 1202 |
| 1504380001 | ZIC-pHILIC Guard column, 20mm*2.1mm,200A,PEEK (3/pack), incl column coupler | 3807 |
| ZIC-HILIC Analytical PEEK Columns | ||
| 1504390001 | ZIC-HILIC 20*2.1mm, 3.5um, 100A, PEEK | 4559 |
| 1504400001 | ZIC-HILIC 50*2.1mm, 3.5um, 100A, PEEK | 5912 |
| 1504410001 | ZIC-HILIC 100*2.1mm, 3.5um, 100A, PEEK | 7314 |
| 1504420001 | ZIC-HILIC 150*2.1mm, 3.5um, 100A, PEEK | 7966 |
| 1504430001 | ZIC-HILIC 250*2.1mm, 3.5um, 100A, PEEK | 8517 |
| 1504440001 | ZIC-HILIC 150*4.6mm, 3.5um, 100A, PEEK | 7966 |
| 1504450001 | ZIC-HILIC 50*2.1mm, 3.5um, 200A, PEEK | 5912 |
| 1504460001 | ZIC-HILIC 50*4.6mm, 3.5um, 200A, PEEK | 5912 |
| 1504470001 | ZIC-HILIC 100*2.1mm, 3.5um, 200A, PEEK | 7314 |
| 1504480001 | ZIC-HILIC 150*2.1mm, 3.5um, 200A, PEEK | 7966 |
| 1504490001 | ZIC-HILIC 150*4.6mm, 3.5um, 200A, PEEK | 7966 |
| 1504500001 | ZIC-HILIC 50*2.1mm, 5um, 200A, PEEK | 5411 |
| 1504510001 | ZIC-HILIC 50*4.6mm, 5um, 200A, PEEK | 5411 |
| 1504520001 | ZIC-HILIC 100*2.1mm, 5um, 200A, PEEK | 6713 |
| 1504530001 | ZIC-HILIC 100*4.6mm, 5um, 200A, PEEK | 6713 |
| 1504540001 | ZIC-HILIC 150*2.1mm, 5um, 200A, PEEK | 7415 |
| 1504550001 | ZIC-HILIC 150*4.6mm, 5um, 200A, PEEK | 7415 |
| 1504560001 | ZIC-HILIC 150*7.5mm, 5um, 200A, PEEK | 11022 |
| 1504570001 | ZIC-HILIC 250*2.1mm, 5um, 200A, PEEK | 7966 |
| 1504580001 | ZIC-HILIC 250*4.6mm, 5um, 200A, PEEK | 7966 |
| ZIC-pHILIC Polymeric Analytical PEEK Columns | ||
| 1504590001 | ZIC-pHILIC 50*2.1mm, 5um polymeric beads, PEEK | 6613 |
| 1504620001 | ZIC-pHILIC 100*2.1mm, 5um polymeric beads, PEEK | 7515 |
| 1504600001 | ZIC-pHILIC 150*2.1mm, 5um polymeric beads, PEEK | 8517 |
| 1504630001 | ZIC-pHILIC 50*4.6mm, 5um polymeric beads, PEEK | 6613 |
| 1504640001 | ZIC-pHILIC 100*4.6mm, 5um polymeric beads, PEEK | 7515 |
| 1504610001 | ZIC-pHILIC 150*4.6mm, 5um polymeric beads, PEEK | 8517 |
| ZIC-HILIC Nano, Capillary & Microbore Columns | ||
| 1504650001 | ZIC-HILIC 150*0.075mm, 5um, 200A, Nano-column | 8917 |
| 1504660001 | ZIC-HILIC 100*0.1mm, 3.5um, 200A, Nano-column | 8917 |
| 1504870001 | ZIC-HILIC 150*1mm, 3.5um, 100A Microbore Column | 7966 |
| 1504890001 | ZIC-HILIC 30*0.3mm, 3.5um, 200A Capillary Column | 6914 |
| 1504780001 | ZIC-HILIC 30*1mm, 3.5um, 200A Microbore Column | 6914 |
| 1504790001 | ZIC-HILIC 150*0.3mm, 3.5um, 200A Capillary Column | 8917 |
| 1504800001 | ZIC-HILIC 150*1mm, 3.5um, 200A Microbore Column | 7966 |
| 1504910001 | ZIC-HILIC 30*0.3um, 5um, 200A Capillary Column | 6212 |
| 1504810001 | ZIC-HILIC 150*0.3um, 5um, 200A Capillary Column | 8917 |
| 1504820001 | ZIC-HILIC 150*1mm, 5um, 200A Microbore Column | 7966 |
| 1504830001 | ZIC-HILIC Guard Column, 5*1mm, 5um, 200A(1/pk) | 1984 |
| 1504900001 | ZIC-HILIC Guard Column, 5*1mm, 5um, 200A(5/pk) | 8917 |
| 1504840001 | ZIC-HILIC Guard Column, 5*0.3um, 5um, 200A(1/pk) | 1984 |
| 1504920001 | ZIC-HILIC Guard Column, 5*0.3um, 5um, 200A(5/pk) | 8917 |
| ZIC-HILIC Semi-Preparative Columns | ||
| 1504950001 | ZIC-HILIC 50*10mm 5u, 200A | 9919 |
| 1504930001 | ZIC-HILIC 150*10mm 5u, 200A | 21041 |
| 1504940001 | ZIC-HILIC 250*10mm 5u, 200A | 26051 |
| 1504960001 | ZIC-HILIC 50*20mm 5u, 200A | 15029 |
| 1504970001 | ZIC-HILIC 150*20mm, 5um, 200A | 29858 |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:www.obengkaget.com